机器人&机械手
产品详情您现在的位置:网站首页 > 产品详情
爱普生VT6L机器人
咨询热线
0769-81636691 13827259168(陈生)
产品介绍
特性及优势
控制器内置
结构紧凑,便于安装!内置控制器可降低对安装空间的要求,大大简化初始安装和重新配置。
手腕中空设计
线缆可以通过手臂中空结构内部走线,避免线缆从旁边突出,方便架设。
免电池马达单元
无需电池,减少停机时间,维护方便。马达单元无需电池,仍可将原地位置*保留在内存中,从而省去了更换电池的麻烦。
宽电压支持范围,AC100-240V
能够在交流电压100V到240V之间工作,也*是说低电压时也可工作。
产品规格
| 型号名称 | VT6-A901S | |||
|---|---|---|---|---|
| 负载 | 额定值 | 3 kg | ||
| *大值 | 6 kg | |||
| *大运动范围 | P点:第1-5关节中心 | 920 mm | ||
| 第1-6关节法兰表面 | 1000mm | |||
| 重复定位精度 | 第1-第6关节 | ± 0.1 mm | ||
| *大运动范围 | 第1关节 | ±170° | ||
| 第2关节 | -160° ~ +65° (225°) | |||
| 第3关节 | -51° ~ +190°(241°) | |||
| 第4关节 | ±200° | |||
| 第5关节 | ±125° | |||
| 第6关节 | ±360° | |||
| *大运动速度 | 第1关节 | 166.2°/s | ||
| 第2关节 | 122.5°/s | |||
| 第3关节 | 118.8°/s | |||
| 第4关节 | 271.4°/s | |||
| 第5关节 | 296.8°/s | |||
| 第6关节 | 293.2°/s | |||
| 容许力矩 | 第4关节 | 12 Nm | ||
| 第5关节 | 12 Nm | |||
| 第6关节 | 7 Nm | |||
| 容许惯性力矩*2 | 第4关节 | 0.3 kg·m2 | ||
| 第5关节 | 0.3 kg·m2 | |||
| 第6关节 | 0.1 kg·m2 | |||
| 安装方式 | 台面安装/吊顶安装 | |||
| 机器人安装孔 间距及尺寸 | 200×200 [mm] Φ9[mm] | |||
| 刹车 | 所有关节 | |||
| 安装环境 | 标准型 | |||
| 本机重量 (不含线缆重) | 40kg | |||
| 适用控制器 | 内置控制器 | |||
| 电源规格/电缆长度 | AC100-240V 单相 /5m | |||
| 功耗*4 | 1.2 kVA | |||
| 用户线路接口 | 无(可购买外部布线单元选件) | |||
| 用户气路接口 | 无(可购买外部布线单元选件) | |||
| I/O | 标准 I/O | 输入 24, 输出16 (不区分极性) | ||
| 远程 I/O | 输入 8, 输出8 (远程功能已被分配到标准I/O) | |||
| 安全标准 | CE / KC / KCs | |||
*1 : 请勿超过*大负载使用。
*2 : 当负载重心在每段手臂中心时。如果未在每段手臂中心,请使用INERTIA命令设置参数。
*3 : 机器人在出厂时为台面安装,当使用其他安装方式时,请在RC+软件中选择相应类型。
*4 : 取决于操作环境和操作程序。
| Controller Options | Support | Note |
|---|---|---|
| 示教器 TP1 | _ | |
| 示教器TP2 / TP3 | ✓ | |
| 传送带跟踪 | _ | |
| PG运动系统 | _ | |
| 紧急停止开关 | ✓ | |
| 急停电缆套件 | ✓ | |
| RS-232C板卡 | _ | |
| I/O 扩展卡 | _ | |
| 现场总线I/O(从站) | ✓ | *CC-LINK, ProfiBus, ProfiNet EtherCAT, EtherNet/IP, DeviceNet |
| 现场总线I/O(总站) | ✓ | |
| I/O 线缆套件 | _ | |
| RC700DU-A(驱动单元) | _ | |
| 视觉选件CV2 / CV1 | ✓ | |
| 压力传感器 S250 | _ |
| Software Options | Support | Note |
|---|---|---|
| Vision Guide 7.0 / PV1 | ✓ | |
| Force Guide 7.0 | _ | |
| RC+ API 7.0 | ✓ | |
| ECP | ✓ | |
| GUI Builder 7.0 | ✓ | |
| OCR | ✓ | |
| VRT | ✓ |
注:本网页中的*,来源于爱普生实验室,因使用和设置的不同,与实际使用*可能存在差异。


